XV950CR Racer 2015 м.г.
Технические характеристики
Галерея
В каталог
Двигатель | |
---|---|
Число цилиндров/Рабочий объем (см3) | 2/942 |
Максимальная мощность | 38,3 кВт (52,1 л.с.) при 5 500 об. / мин |
Максимальный крутящий момент | 79,5 Нм (8,1 кг-м) @ 3 000 об/мин |
Система питания | инжектор |
Система запуска | электростартер |
Масло рекомендуемое производителем | Yamalube |
Габариты | |
Длина/ширина/высота (мм) | 2295|775|1160 |
Высота сиденья (мм) | 765 |
Колесная база (мм) | 1570 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 135 |
Передняя шина | 100/90-19M/C 57H (Tubeless) |
Задняя шина | 150/80B16M/C 71H (Tubeless) |
Доп.информация | |
Рама | дуплексная |
Система передней подвески/ход (мм) | телескопическая вилка, Ø 41 мм/135 |
Угол продольного наклона | 29º |
Система задней подвески/ход (мм) | маятниковая/110 |
Передний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 298 мм |
Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 298 мм |
Тип привода | ремень |
Емкость топливного бака (литры) | 12 |
Емкость масляного картера (литры) | 4,3 |
Масса с техническими жидкостями (с ABS) кг | 251 |
Гарантия | 2 года |
Галерея
В каталог
Если вы из тех байкеров, что планируют построить свой уникальный мотоцикл, выражающий вашу индивидуальность, то XV950 Racer – это правильная отправная точка для подобного проекта.
Рожденный под впечатлением от великолепных творений лучших мастеров кастомайзинга, созданных для Yamaha в рамках проекта Yard Built, XV950 Racer адресован нынешнему поколению свободомыслящих райдеров, ищущих современный мотоцикл, идеально подходящий для кастомизации.